<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência eou - Engajamento Digital &#124; CRM</title>
	<atom:link href="http://www.eou.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eou.com.br</link>
	<description>A e&#124;ou é uma agência de engajamento digital e CRM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Michelin e e&#124;ou fecham parceria de gestão de relacionamento com clientes</title>
		<link>http://www.eou.com.br/artigos/michelin-e-eou-fecham-parceria-de-gestao-de-relacionamento-com-clientes/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/artigos/michelin-e-eou-fecham-parceria-de-gestao-de-relacionamento-com-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Contas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[A Michelin e a e&#124;ou fecharam parceria e agora a agência será a responsável pela gestão do relacionamento com os clientes e prospects da empresa para o segmento de pneus de carros e caminhonetes. O trabalho contempla ainda ao gerenciamento das bases de dados e todo o ciclo de comunicação dirigida da marca Michelin. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Michelin </strong>e a <strong>e|ou</strong> fecharam parceria e agora a agência será a responsável pela gestão do relacionamento com os clientes e prospects da empresa para o segmento de pneus de carros e caminhonetes.<span id="more-1663"></span> O trabalho contempla ainda ao gerenciamento das bases de dados e todo o ciclo de comunicação dirigida da marca <strong>Michelin</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o sócio-diretor de atendimento e operações da <strong>e|ou</strong>, Fábio Souza, a expertise da agência no mercado de automóveis foi um dos principais diferenciais para a conquista da nova conta. “O segmento automotivo é uma grande paixão da e|ou, e se confunde com nossa história”, conta o executivo. “Praticamente fundamos a agência já atuando neste segmento há cerca de nove anos, e desde então nos especializamos cada vez mais”, acrescenta.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>e|ou</strong> vai estabelecer uma plataforma de relacionamento com os consumidores finais e potenciais consumidores da marca <strong>Michelin</strong>, com foco principal na fidelização, no aumento de fluxo nos pontos de venda e na geração de novos negócios.</p>
<p style="text-align: justify;">“Temos um ambicioso projeto de dobrar nossa participação no segmento de pneus de passeio e caminhonete nos próximos cinco anos e temos a certeza que esta parceria com a e|ou irá contribuir para atingirmos nosso objetivo”, diz Fernando Diniz, gerente de marketing Brasil da <strong>Michelin</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/artigos/michelin-e-eou-fecham-parceria-de-gestao-de-relacionamento-com-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// Rio, o filme</title>
		<link>http://www.eou.com.br/cases/rio-o-filme/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/cases/rio-o-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Desafio Aumentar a interação no site TAM Kids, gerando 700 cadastros (o dobro da média mensal) Estratégia Desenvolvemos um concurso cultural em parceria com a FOX para o lançamento de “Rio – O filme”. Criamos uma mecânica na qual a criança deveria responder a uma pergunta para concorrer a um Kit exclusivo. Para envolver os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Desafio</h2>
<p>Aumentar a interação no site TAM Kids, gerando 700 cadastros (o dobro da média mensal)</p>
<h2>Estratégia</h2>
<p>Desenvolvemos um concurso cultural em parceria com a FOX para o lançamento de “Rio – O filme”. Criamos uma mecânica na qual a criança deveria responder a uma pergunta para concorrer a um Kit exclusivo. Para envolver os participantes e gerar maior interação, utilizando o mote do filme, que tem uma ave que não voa, e criamos um jogo com o tema “Voa ou não voa?” no qual a criança responderia quais das aves mostradas voavam ou não. As 40 frases mais criativas que respondessem a pergunta: “Se você fosse um bicho que voa, qual seria e por quê?”, seriam premiadas com o kit.<br />
links para a página de captação de padrinhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/cases/rio-o-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// Call to Action Social</title>
		<link>http://www.eou.com.br/cases/call-to-action-social/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/cases/call-to-action-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Visão Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo Implantar novos formatos de geração de leads para a página de conversão do site oficial da ONG (apadrinhamento de crianças assistidas pelos projetos da organização) e de captação de novos doadores (padrinhos), explorando um público novo para a entidade – base de fãs e seguidores nas redes sociais, bem como demais usuários dessas redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objetivo</h2>
<p>Implantar novos formatos de geração de leads para a página de conversão do site oficial da ONG (apadrinhamento de crianças assistidas pelos projetos da organização) e de captação de novos doadores (padrinhos), explorando um público novo para a entidade – base de fãs e seguidores nas redes sociais, bem como demais usuários dessas redes – uma vez que os canais mais tradicionais para esses fins já estão em estágio de maturidade e funcionamento pleno, com pouca margem para crescimento.</p>
<h2>Estratégia</h2>
<p>O projeto seguiu dois caminhos. Por um lado, campanhas diárias de postagens tematizadas na página oficial da ONG no Facebook e no perfil no Twitter que estimulavam a base de fãs a contribuir apadrinhando crianças, além de trazer links para a página de captação do site oficial.</p>
<p>Paralelamente a isso, uma ferramenta de monitoramento foi contratada para captar menções a termos-chave relacionados ao universo da ONG no Twitter (“crianças carentes”, por exemplo). Uma equipe de analistas interagia de forma personalizada com os autores das mensagens contendo menções aos termos monitorados, apresentando o sistema de apadrinhamento através do perfil oficial da ONG no Twitter, também incluindo links para a página de captação de padrinhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/cases/call-to-action-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>//Guardanapos</title>
		<link>http://www.eou.com.br/cases/guardanapos/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/cases/guardanapos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Smoking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Desafio Testar a venda de papéis para cigarros em bares noturnos* para posterior roll-out. Estratégia É muito comum as pessoas usarem a beirada dos guardanapos de papel (tipo específico utilizado em guardanapeiras tipo “televisão”) para confeccionar cigarros. Utilizamos, então, justamente esta parte do guardanapo para imprimir uma mensagem que avisava da toxicidade do papel comum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Desafio</h2>
<p>Testar a venda de papéis para cigarros em bares noturnos* para posterior roll-out.</p>
<h2>Estratégia</h2>
<p>É muito comum as pessoas usarem a beirada dos guardanapos de papel (tipo específico utilizado em guardanapeiras tipo “televisão”) para confeccionar cigarros. Utilizamos, então, justamente esta parte do guardanapo para imprimir uma mensagem que avisava da toxicidade do papel comum e sugeria a aquisição do papel adequado fabricado pela Smoking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/cases/guardanapos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// Caricatura da Molecada</title>
		<link>http://www.eou.com.br/cases/caricatura-da-molecada/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/cases/caricatura-da-molecada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Desafio Após o lançamento da nova plataforma do site, TAM Kids 2.0, precisávamos criar algo que chamasse as crianças para o site, ligando a data comemorativa e a TAM Linhas Aéreas, gerando fluxo e interação no site e trazendo novos cadastros. Estratégia Desenvolvemos uma ação na qual a criança já ganharia algo apenas por tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Desafio</h2>
<p>Após o lançamento da nova plataforma do site, TAM Kids 2.0, precisávamos criar algo que chamasse as crianças para o site, ligando a data comemorativa e a TAM Linhas Aéreas, gerando fluxo e interação no site e trazendo novos cadastros.</p>
<h2>Estratégia</h2>
<p>Desenvolvemos uma ação na qual a criança já ganharia algo apenas por tomar parte do concurso. Ao participar, a criança enviava uma frase e, no próximo passo, encaminhava uma foto para que fosse feita uma caricatura dela. Além disso, a ação teve um cunho social: caso a página do concurso atingisse um número mínimo de 1.000 cliques, crianças de várias instituições seriam levadas ao CineTAM para uma sessão especial com pipoca e refrigerante. Foi firmada uma parceria com o Beach Park, que seria o destino do vencedor do concurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/cases/caricatura-da-molecada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// Ploc, ploc, ploc</title>
		<link>http://www.eou.com.br/cases/ploc-ploc-ploc/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/cases/ploc-ploc-ploc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Desafio Estimular o interesse para acessar o novo portal do site Embaixadores 2.012. Visávamos uma quantidade de 800 visitantes durante o período de lançamento. Estratégia Como teaser, enviamos e-mail marketing. No dia do lançamento aplicamos, nos 50 escritórios da empresa, cartazes onde simulamos, com o auxílio de plástico-bolha, o botão “curtir” do Facebook. Além desse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Desafio</h2>
<p>Estimular o interesse para acessar o novo portal do site Embaixadores 2.012. Visávamos uma quantidade de 800 visitantes durante o período de lançamento.</p>
<h2>Estratégia</h2>
<p>Como teaser, enviamos e-mail marketing. No dia do lançamento aplicamos, nos 50 escritórios da empresa, cartazes onde simulamos, com o auxílio de plástico-bolha, o botão “curtir” do Facebook. Além desse material criamos screen saver que foi ativado no dia do lançamento no computador de todos os funcionários e e-mail marketing com logins e senhas de acesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/cases/ploc-ploc-ploc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e&#124;ou é bicampeã no XVIII Prêmio ABEMD e leva oito troféus para casa</title>
		<link>http://www.eou.com.br/artigos/eou-e-bicampea-no-xviii-premio-abemd-e-leva-oito-trofeus-para-casa/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/artigos/eou-e-bicampea-no-xviii-premio-abemd-e-leva-oito-trofeus-para-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio ABEMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09 de maio de 2012 &#8211; A noite de ontem foi especial para a e&#124;ou. A empresa foi eleita “Agência do Ano” na especialidade “Campanha/Programa” pela somatória dos pontos recebidos no XVIII Prêmio ABEMD, edição 2012, a principal premiação do marketing direto brasileiro. A cerimônia de entrega dos troféus foi realizada no HSBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>São Paulo, 09 de maio de 2012</strong> &#8211; A noite de ontem foi especial para a <strong>e|ou</strong>. A empresa foi eleita <strong>“Agência do Ano”</strong> na especialidade “Campanha/Programa” pela somatória dos pontos recebidos no XVIII Prêmio ABEMD<span id="more-1632"></span>, edição 2012, a principal premiação do marketing direto brasileiro. A cerimônia de entrega dos troféus foi realizada no HSBC Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">No total, a <strong>e|ou</strong>, que completa 9 anos de existência em 2012,<strong> </strong>recebeu oito troféus, sendo <strong>três ouros</strong>, <strong>dois pratas</strong>, <strong>dois bronzes</strong> e o <strong>“Melhor dos Melhores”</strong> na categoria “Campanha/Programa” pelo case “Mamadeira de Uísque”, além do já citado <strong>troféu de “Agência do Ano”</strong> (<em>veja a lista completa e a descrição ao final do release</em>). Entre os trabalhos premiados estão ações para clientes como TAM Linhas Aéreas, Monsanto do Brasil, Visão Mundial, Posto 6, Smoking e Country Shop. Antes da entrega dos troféus a agência já era uma das agências com o maior número de cases premiados (7).</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o sócio-diretor de atendimento e operações da <strong>e|ou</strong>, Fábio Souza, a conquista do troféu máximo no Prêmio ABEMD pelo segundo ano consecutivo e o número de cases premiados são a tradução do momento vivido pela agência. “O ano de 2012 está sendo muito bom para nós, trazendo os frutos semeados em 2011. Conquistamos clientes importantíssimos como Chevrolet e Royal Caribbean, estamos aumentando nossa estrutura e o comprometimento de toda a equipe mais uma vez nos trouxe resultados muito expressivos, entre eles o bicampeonato no Prêmio ABEMD, a maior premiação nacional que uma agência pode conquistar”, comemora o executivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os troféus ABEMD ganhos pela <strong>e|ou </strong>nesta terça-feira somam-se a outros 34 conquistados desde a fundação da agência em 2003. Relembrando a trajetória multipremiada desde 2005 (quando a <strong>e|ou </strong>recebeu seus primeiros troféus ABEMD), o sócio-diretor de criação Eduardo Rodrigues comenta a repetição do título de “Agência do Ano”. “Na edição anterior, comemorávamos um feito inédito, resultado de muito trabalho, e que sempre esteve entre as nossas principais aspirações. Então, receber novamente esse troféu já no ano seguinte é uma alegria muito grande”, vibra Rodrigues.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora, a <strong>e|ou </strong>aproveita as comemorações para projetar um futuro de crescimento ainda maior no médio prazo. De acordo com o sócio-diretor de planejamento, Eduardo Soutello, a agência deve se concentrar em oportunidades de inovação e consolidação de novos projetos nos clientes já atendidos, além de buscar clientes em novos mercados. “Já entramos em 2012 muito próximos da nossa meta de crescimento, mas com certeza os prêmios recebidos agora devem impulsionar ainda mais a geração de novos negócios, e os investimentos em estrutura”, prevê.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">CASES PREMIADOS DA E|OU NO XVIII PRÊMIO ABEMD</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Especialidade ‘Campanha/Programa’</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>COUNTRY      SHOP – “Bom pra Cachorro” &#8211; <strong>Ouro</strong></li>
<li>TAM      – “Caricatura da Molecada” &#8211; <strong>Bronze</strong></li>
<li>SMOKING      – “Guardanapos” &#8211; <strong>Ouro</strong></li>
<li>POSTO      6 – “Mamadeira de Uísque” – <strong>Ouro</strong> / “<strong>Melhor dos Melhores”</strong></li>
<li>MONSANTO      – “Ploc, ploc, ploc” &#8211; <strong>Prata</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Especialidade ‘Digital’</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">TAM      – “Rio, o filme” &#8211; <strong>Prata</strong></li>
<li style="text-align: justify;">VISÃO MUNDIAL – “Call to Action Social” &#8211; <strong>Bronze</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/artigos/eou-e-bicampea-no-xviii-premio-abemd-e-leva-oito-trofeus-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecimento para o XVIII Prêmio ABEMD</title>
		<link>http://www.eou.com.br/artigos/aquecimento-para-o-xviii-premio-abemd/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/artigos/aquecimento-para-o-xviii-premio-abemd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio ABEMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Clima de muita expectativa aqui na e&#124;ou durante a semana. Na noite da próxima terça-feira, 08/05, pisamos mais uma vez no ringue principal do marketing direto brasileiro – o Prêmio ABEMD. Em 2012, o Prêmio ABEMD chega a sua 18ª edição, carregando mais uma vez como premissa premiar trabalhos que se destaquem não só pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Clima de muita expectativa aqui na e|ou durante a semana. Na noite da próxima terça-feira, 08/05, pisamos mais uma vez no ringue principal do marketing direto brasileiro – o Prêmio ABEMD.<span id="more-1621"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Em 2012, o Prêmio ABEMD chega a sua 18ª edição, carregando mais uma vez como premissa premiar trabalhos que se destaquem não só pela ideia ou conceito criativo, mas pelos resultados – essência de nosso segmento.</p>
<p style="text-align: justify;">E após um <a title="Resultado histórico! e|ou tem 15 cases finalistas no Prêmio ABEMD" href="http://www.eou.com.br/premios/resultado-historico-eou-tem-15-cases-finalistas-no-premio-abemd/" target="_blank">2011 histórico</a> – pelo número de cases finalistas, troféus especiais e, o principal, título de “Agência do Ano” em ‘Campanhas/Programas’ –, temos novamente muitos resultados para comemorar antes mesmo da festa. Desta vez, são sete cases em duas especialidades diferentes, que serão premiados com troféus de ouro, prata ou bronze, além de poderem ser agraciados com os já citados prêmios especiais. São eles:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Especialidade ‘Campanha/Programa’</strong></p>
<ul>
<li><strong>COUNTRY SHOP &#8211; “Bom pra Cachorro”</strong></li>
<li><strong>TAM &#8211; “Caricatura da Molecada”</strong></li>
<li><strong>SMOKING &#8211; “Guardanapos”</strong></li>
<li><strong>POSTO 6 &#8211; “Mamadeira de Uísque”</strong></li>
<li><strong>MONSANTO &#8211; “Ploc, ploc, ploc”</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Especialidade ‘Digital’</strong></p>
<ul>
<li><strong>TAM &#8211; “Rio, o filme”</strong></li>
<li><strong>VISÃO MUNDIAL &#8211; “Call to Action Social”</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Desde já agradecemos à equipe e|ou e aos clientes bons de briga que estão nessa luta conosco. Já somos vencedores, independentemente dos resultados da terça-feira, mas contamos com a sua torcida para trazer ainda mais troféus de ouro para a nossa prateleira!</p>
<p style="text-align: justify;">Mais: Confira <a title="e|ou é a Agência do Ano do Prêmio ABEMD 2011" href="http://www.eou.com.br/premios/eou-e-a-agencia-do-ano-do-premio-abemd-2011/" target="_blank">aqui</a> tudo sobre o desempenho da e|ou no XVII Prêmio ABEMD (2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/artigos/aquecimento-para-o-xviii-premio-abemd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Vagas no Planejamento</title>
		<link>http://www.eou.com.br/artigos/2-vagas-no-planejamento/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/artigos/2-vagas-no-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[A e&#124;ou tem duas vagas na área de planejamento: uma para assistente e outra para gerente. Para esta última, é necessário experiência em CRM.  Assistente de planejamento Requisitos: - Desejável pelo menos um ano de vivência na área, em agências de comunicação; - Importante ter visão completa do processo, do mapeamento dos desafios até o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A e|ou tem duas vagas <strong>na área de planejamento: </strong>uma para assistente e outra para gerente. Para esta última, é necessário experiência em CRM. <span id="more-1610"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
Assistente de planejamento</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Requisitos:</p>
<p style="text-align: justify;">- Desejável pelo menos um ano de vivência na área, em agências de comunicação;</p>
<p style="text-align: justify;">- Importante ter visão completa do processo, do mapeamento dos desafios até o detalhamento do plano tático.</p>
<p style="text-align: justify;">Irá atuar dentro de um dos núcleos de negócios da agência, oferecendo suporte estratégico para três clientes fixos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
Gerente de planejamento com experiência em CRM</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Requisitos:</p>
<p style="text-align: justify;">- Boa vivência em planejamento e contato anterior com CRM;</p>
<p style="text-align: justify;">- Bom entendimento dos conceitos de marketing de relacionamento e atuação em projetos com esse escopo.</p>
<p style="text-align: justify;">Irá contribuir diretamente com os núcleos de estratégia, redes sociais, conteúdo e performance.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>Para se candidatar a uma das vagas, envie um e-mail com o assunto <strong>“VAGA ASSISTENTE PLANEJAMENTO”</strong> ou <strong>“VAGA GERENTE PLANEJAMENTO” </strong>para o endereço <strong><a title="trabalhe@eou.com.br" href="mailto:trabalhe@eou.com.br">trabalhe@eou.com.br</a></strong>, incluindo seu <strong>currículo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Venha ser um bom de briga!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/artigos/2-vagas-no-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// Pirulito</title>
		<link>http://www.eou.com.br/cases/pirulito/</link>
		<comments>http://www.eou.com.br/cases/pirulito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e&#124;ou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Môme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eou.com.br/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Desafio Incrementar as vendas de final de ano, elevando o ticket médio acima de R$ 400,00 para os melhores clientes da loja. Estratégia Selecionamos os 150 principais clientes da loja e enviamos a eles uma mala direta, personalizada, impressa em tecido e disponibilizada na forma de um pirulito, oferecendo descontos progressivos, de 10% a 15%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Desafio</h2>
<p>Incrementar as vendas de final de ano, elevando o ticket médio acima de R$ 400,00 para os melhores clientes da loja.<span id="more-1602"></span></p>
<h2>Estratégia</h2>
<p>Selecionamos os 150 principais clientes da loja e enviamos a eles uma mala direta, personalizada, impressa em tecido e disponibilizada na forma de um pirulito, oferecendo descontos progressivos, de 10% a 15%, para compras acima de R$ 400,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eou.com.br/cases/pirulito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

